Coleção barricas raras
De tiragem limitada, a cachaça Single Cask é extraída de um único barril, escolhido entre os mais antigos e que emprestam mais qualidades à bebida. Cada garrafa, numerada, indica a data de sua produção e o teor alcoólico.
Veja na tabela nossas edições Single Cask.
Barril | Destilado | Engarrafado | Grau Alcoólico | Total Garrafas | Garrafas Exportadas | Garrafas Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|
D33 | 13/02/05 | mar-18 | 43 % | 105 | 102 | 3 |
D34 | 13/02/05 | mar-18 | 43 % | 117 | 114 | 3 |
D36 | 13/02/05 | mar-18 | 43 % | 89 | 84 | 5 |
J69 | 13/02/06 | mar-18 | 46 % | 49 | 48 | 1 |
J610 | 13/02/06 | mar-18 | 46 % | 49 | 48 | 1 |
A27 | 04/01/07 | Jan-19 | 39 % | 124 | 72 | 52 |
D35 | 13/02/05 | jan-19 | 39 % | 69 | 48 | 21 |
J16 | 20/07/09 | jan-19 | 41 % | 92 | 90 | 2 |
J68 | 13/02/06 | jan-19 | 50 % | 94 | 90 | 4 |
D17 | 19/05/10 | ago-19 | 47 % | 147 | 144 | 3 |
F42 | 19/05/10 | ago-19 | 40 % | 30 | 30 | 0 |
G51 | 19/05/10 | ago-19 | 41 % | 130 | 126 | 4 |
G71 | 19/05/10 | ago-19 | 40 % | 130 | 126 | 4 |
D16 | 19/05/10 | dez-20 | 43 % | 66 | 0 | 66 |
Prêmios recebidos
Reconhecimentos
Nacionais e Internacionais
- 2020 – 1ª DO RIO, 6ª DO BRASIL – RANKING CÚPULA DA CACHAÇA
- 2019 – BEST IN CLASS CACHAÇA TRADICIONAL PRATA – SHOWRUM TASTING COMPETITION – ITÁLIA
- 2019 / 2018 / 2017 / 2016 – BEST IN CLASS AGED CACHAÇA – SHOWRUM TASTING COMPETITION – ITÁLIA
- 2018 – 1ª DO RIO, 2ª DO BRASIL – RANKING CÚPULA DA CACHAÇA
- 2015 – 1ª DO RIO, 3ª DO BRASIL VIP – RANKING DA CACHAÇA
- 2014 – 1ª DO RIO, 2ª DO BRASIL – RANKING CÚPULA DA CACHAÇA
- 2012 – TROFÉU OURO – I CONCURSO DE CACHAÇAS DO RIO DE JANEIRO
- 2011 – 1ª DO RIO, 2ª DO BRASIL – EXPOCACHAÇA S.PAULO